Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Kit Tiománaithe Mótair Stepper Lúb Dúnta EtherCAT 2Phase Nema24 4-Ais DCFáilte go dtí mórdhíola 57 Sraith 2 Céim Nema 23 Mótar Stepper Lúb Dúnta uainn, tá gach iarratas ó chustaiméirí á fhreagairt laistigh de 24 uair an chloig. Is é LICHUAN® an monaróir gairmiúil, ba mhaith linn 57 Sraith 2 Céim Nema 23 Mótar Stepper Lúb Dúnta a sholáthar duit agus cuirfimid an tseirbhís iar-díola is fearr agus seachadadh tráthúil ar fáil duit.
| Mír | Sonraíochtaí |
| Céim Uillinn Cruinneas | ±5% (Céim lán) |
| Friotaíocht Cruinneas | ±10% (20 ℃) |
| Cruinneas ionduchtais | ±20%(1KHZ) |
| Ardú teochta | 80 ℃ uas (rátáil reatha, cumhacht 2 chéim ar siúl) |
| Teocht Chomhthimpeallach | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Insliú Friotaíocht | 100MQMin 500VDC |
| Neart Tréleictreach | 500V AC 1 nóiméad |
| Lucht Gathúil Incheadaithe | 0.02mm Uasmhéid. (450gload) |
| Séimh Incheadaithe | 0.08mm Uasmhéid. (450gload) |
| Gathach Uasmhéid | 130N(20mm ón dromchla taobh) |
| Seafta Uasmhéid | 30N |
| Mír | Sonraíochtaí |
| Cruinneas Uillinn Céim | ±5% (Céim Iomlán) |
| Cruinneas Friotaíocht | ±10% (20 ℃) |
| Cruinneas Ionduchtúcháin | ±20%(1KHZ) |
| Ardú Teochta | 80 ℃ max (sruth rátáilte, cumhacht 2 chéim ar) |
| Teocht Chomhthimpeallach | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Friotaíocht Inslithe | 100MQMin 500VDC |
| Neart Tréleictreach | 500V AC1 nóiméad |
| Ualach Gathach Incheadaithe | 0.02mm ar a mhéad. (450g ualach) |
| Lucht Snáithe Incheadaithe | 0.08mm ar a mhéad. (450g ualach) |
| Ualach gathacha max | 75N(20mm ó dhromchla fange) |
| Luchtaigh Seafta Max | 15N |

| Sraith | Céim Uillinn() |
Fad (mm) |
Shealbhaíochta Torc(N.m) |
Céim Reatha(A) |
Rothlach táimhe (g.cm²) |
Meáchan (kg) |
Ionchódóir Taifeach (PPR) |
| LC57H256 | 1.8 | 76 | 1.0 | 3.0 | 300 | 0.78 | 1000 |
| LC57H265 | 1.8 | 85 | 1.5 | 3.0 | 400 | 1.18 | 1000 |
| LC57H276 | 1.8 | 98 | 2.0 | 3.0 | 480 | 1.2 | 1000 |
| LC57H280 | 1.8 | 102 | 2.2 | 4.0 | 520 | 1.5 | 1000 |
| LC57H2100 | 1.8 | 123 | 3.0 | 4.0 | 720 | 1.7 | 1000 |

| Múnla | Seafta Trastomhas(mm) |
Seafta Síneadh(mm) |
Seafta Fad(mm) |
| LC57H256 | f8 | D-gearrtha 0.5x15 | 21 |
| LC57H265 | f8 | D-gearrtha 0.5x15 | 21 |
| LC57H276 | f8 | D-gearrtha 0.5x15 | 21 |
| LC57H280 | f8 | D-gearrtha 0.5x15 | 21 |
| LC57H2100 | f8 | D-gearrtha 0.5x15 | 21 |
Dathanna Sreang Mótair

Sainmhínithe Ionchódóra Dathanna Luaidhe
| 1 | buí | EB+ |
| 2 | glas | EB- |
| 3 | dubh | EA+ |
| 4 | gorm | EA- |
| 5 | Dearg | +5VCC |
| 6 | Bán | EGND |
1. Déanfar na céimeanna a nascadh i gceart agus iad ag nascadh
mótair agus an tiománaí.
2. Féadfaidh giniúint teasa mótair soiléir tarlú faoi choinníollacha tiomána éagsúla. Teocht dromchla de
ceadaítear don mhótar dul thar 85 ° C le linn oibriú.
3. Ní mór mótair a bheith suite ag coinín suiteála ar chlúdach tosaigh an mhótair, tabharfar aird ar earráid
meaitseáil, agus déanfar an comhlárnacht idir seafta mótair agus ualach a rialú go docht.

















