Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Ardchruinneas STO ABZ AC Servo Motor Drivers Kit
Kit Tiománaithe Mótair Stepper Lúb Dúnta EtherCAT 2Phase Nema24 4-Ais DCCuirfimid praghsanna lascaine mhonarcha ar fáil duit le haghaidh ár dtáirgí. Is é LICHUAN® 80mm Flange Series AC 220V Servo Motor monaróirí agus soláthraithe sa tSín.
| Múnla mhótair | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| Cumhacht rátáilte (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| Voltas rátáilte(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Reatha rátáilte (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| Luas rátáilte(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| Casmhóiminte sealbhaíochta(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| Buaic-chasmhóiminte(N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| Buaic-reatha(N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| Voltas tairiseach(V/1000r/nim) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| Comhéifeacht chasmhóiminte(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| Táimhe rótar (Kg.m²) | 1.05×10⁴ | 1.82×104 | 2.63×104 | 2.97×104 |
| Friotaíocht Chéim (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| Ionduchtú Céim (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| Meicniúil marthanach ama (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| Meáchan(Kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| Uimhir líne ionchódóra(PPR) | 2500 /Ionchódóir Luach Aimhlé | |||
| Rang inslithe | Aicme B(130℃) | |||
| Aicme sábháilteachta | IP65 | |||


















