LICHUAN® mar an monaróir gairmiúil, ba mhaith linn Big AC Servo Motor ardchaighdeáin a sholáthar duit. Agus cuirfimid an tseirbhís iar-díola is fearr agus seachadadh tráthúil ar fáil duit.
Múnla mhótair | LCMT-27MOO-180M17215 | LCMT-30MOO-180M19015 | LCMT-45MOO-180M21520 | LCMT-29MOO-180M27010 | ||||||||||||||||||
Cumhacht rátáilte (KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||
Voltas rátáilte(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||||||||||||
Reatha rátáilte (A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
Luas rátáilte(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Casmhóiminte sealbhaíochta(N .m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||||||||||||||||
Buaic-chasmhóiminte(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||||||||||||||||
Voltas leanúnach (N/1000r/nim) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | ||||||||||||||
Comhéifeacht chasmhóiminte(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | ||||||||||||||
Táimhe rótar (Kg,m2) | 3.4×10³ | 3.8×103 | 4.7×10°3 | 6.1×10°³ | ||||||||||||||||||
Friotaíocht Chéim (Q) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | ||||||||||||||
Ionduchtú Céim (mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 | ||||||||||||||
Meicniúil am-tréimhseach (Iníon) |
5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | ||||||||||||||
Meáchan t(Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
Uimhir líne ionchódóra(PPR) | 2500 /Ionchódóir Luach Aimhlé | |||||||||||||||||||||
Rang inslithe | Aicme B(130℃) | |||||||||||||||||||||
Aicme sábháilteachta | IP66 | |||||||||||||||||||||
Úsáid an timpeallacht | Teocht:-20°C~+50℃ Taise: Thíos 90% RH Gan drúchtaireacht | |||||||||||||||||||||
Breiseán foirceannadh mótair | Sreanga luaidhe á foirceannadh | U | v | W | Corpoideachas | |||||||||||||||||
Sraithuimhir breiseán | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Breiseán ionchódóra | Sreang luaidhe comhartha | 5V | Obh | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | Corpoideachas | ||||||
breiseán sraith uimhir |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Múnla mhótair | LCMT-43M□D-180M27015 | LCMT-37MOO-180M35010 | LCMT-55M□□-180M35015 | LCMT-75M□O-180M48015 | |||||
Cumhacht rátáilte (KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
Voltas rátáilte(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |
Reatha rátáilte (A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 | |
Luas rátáilte(rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
Casmhóiminte sealbhaíochta(N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | |||||
Buaic-chasmhóiminte(N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | |||||
Voltas leanúnach (V/1000r/nóim) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 | |
Comhéifeacht chasmhóiminte(N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |
Táimhe rótar (Kg.m²) | 6.1×10³ | 8.6×10³ | 8.6×103 | 9.5×10³ | |||||
Friotaíocht Chéim (Q) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 | |
Ionduchtú Céim (mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4 | 0.77 | 2.14 | |
Meicniúil marthanach ama (Ms) | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 | |
Meáchan(Kg) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |