Kit Tiománaithe Mótair Lichuan AC Servo A8 Cruinneas Ard STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Kit Tiománaithe Mótair Lichuan AC Servo A8 Cruinneas Ard STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Kit Tiománaithe Mótair Lichuan AC Servo A8 Cruinneas Ard STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
Kit Tiománaithe Mótair Lichuan AC Servo A8 Cruinneas Ard STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Cáilíocht díola te Tiomána Mótair Hibrid Trí Chéim Do Rialú Beacht le Praghas Íseal a rinneadh sa tSín. Is é LICHUAN® monaróir agus soláthraí Mótair Hibrid Trí Chéim Do Rialú Beacht sa tSín.
| Feidhm tiomáint | Treoracha |
| Micreachéim socrú fo-roinne |
Is féidir 15 fo-roinn mhicrichéimnigh a shocrú don Tiománaí trí 4 lasc diailithe SW5~SW8. Stopfar an Tiománaí agus an fhoroinn á shocrú. Féach ar threoir an phainéil tiománaí le haghaidh socruithe foroinnt micreachéim |
| Aschur socrú reatha | Is féidir 8 sruth aschuir a shocrú don Tiománaí trí 3 lasc diailithe SW1~SW3.Féach treoir an phainéil tiománaí le haghaidh socruithe srutha aschuir |
| Feidhm leathshreafa uathoibríoch | Is féidir feidhm leath-srutha uathoibríoch a shocrú don Tiománaí trí lasc SW4. Ciallaíonn OFF go bhfuil sruth ciúin socraithe ag leath de sruth oibriúcháin; Ciallaíonn ON go bhfuil sruth ciúin agus sruth dinimiciúil mar an gcéanna. Socrófar SW4 mar OFF le húsáid ghinearálta chun giniúint teasa an mhótair agus an tiománaí a laghdú agus iontaofacht a fheabhsú. Timpeall 0.3s tar éis stadanna traenach cuisle, laghdóidh an sruth go huathoibríoch 50% (luach iarbhír 55%) agus go teoiriciúil, laghdóidh giniúint teasa 65%. |
| Comhéadan comhartha | Is teirminéil dhearfacha agus dhiúltacha iad PUL+ agus PUL- de rialú comhartha bíge; Is críochfoirt dearfacha agus diúltacha iad DIR+ agus DIR- comhartha treorach; Is críochfoirt dearfacha agus diúltacha iad ENA+ agus ENA- de chomharthaí cumasúcháin. |
| Comhéadan mótair | A+ agus A- nascann siad le críochfoirt dhearfacha agus diúltacha de chéim-thochail A an mhótair stepper; Ceanglaíonn B+ agus B- le críochfoirt dearfacha agus diúltacha de chéim B foirceannadh an mhótair stepper. Nuair a aistrítear foirceannadh chéim A agus B, déanfar treo an Mhótair a aisiompú. |
| Ceanglóir cumhachta | Soláthar cumhachta DC/AC, raon voltais ionchuir oibríochta: 20~110 DC AC nó 18V~80V, moltar voltas ionchuir 48V, beidh an soláthar cumhachta níos airde ná 300W. |
| Solas táscaire | Tá 1 solas táscaire glas agus 1 solas táscaire dearg ar an Tiománaí. Is é an ceann glas solas táscaire cumhachta, soilseann sé nuair a bhíonn an Tiománaí ceangailte le soláthar cumhachta; is é an ceann dearg solas táscaire teip, léiríonn sé nuair a tharlaíonn teip ró-voltais nó ró-reatha. Téann solas táscaire dearg amach tar éis teip a dhíchur. Ní féidir deireadh a chur le teip an Tiománaí ach trí athcheangal leis an soláthar cumhachta agus trí athúsáid. |
| Suiteáil Nótaí |
Toisí an Tiománaí: 118x75.5.5x35.5mm, páirc suiteála na bpoll: 112.5mm. Is féidir suiteálacha cothrománacha agus ingearacha a roghnú (moltar suiteáil ingearach) Déanfar an Tiománaí a shuiteáil go dlúth i gcoinne comh-aireachta miotail le haghaidh diomailt teasa |
is féidir beachtas foroinnte, oibriúcháin agus leath/sruth iomlán a shocrú le haghaidh Tiománaí 3MC580 trí lasc diailithe 8-giotán mar seo a leanas:

| Buaic | RMS | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| 2.1A | 1.5A | as | as | as | as |
| 2.5A | 1.8A | ar | as | as | as |
| 2.9A | 2.1A | as | ar | as | as |
| 3.2A | 2.3A | ar | ar | as | as |
| 3.6A | 2.6A | as | as | ar | as |
| 4.0A | 2.9A | ar | as | ar | as |
| 4.5A | 3.2A | as | ar | ar | as |
| 4.9A | 3.5A | ar | ar | ar | as |
| 5.3A | 3.8A | as | as | as | ar |
| 5.7A | 4.1A | ar | as | as | ar |
| 6.2A | 4.4A | as | ar | as | ar |
| 6.4A | 4.6A | ar | ar | as | ar |
| 6.9A | 4.9A | as | as | ar | ar |
| 7.3A | 5.2A | ar | as | ar | ar |
| 7.7A | 5.5A | as | ar | ar | ar |
| 8.0A | 5.7A | ar | ar | ar | ar |

| Pulse/ath | SW6 | SW7 | SW8 |
| 200 | ar | ar | ar |
| 400 | as | ar | ar |
| 500 | ar | as | ar |
| 1000 | as | as | ar |
| 2000 | ar | ar | as |
| 4000 | as | ar | as |
| 5000 | ar | as | as |
| 10000 | as | as | as |

















