Díol Te tSín Versatile 3 Céim Hibrid Déantóirí Tiomána Stepper agus Soláthraithe. Is é LICHUAN® monaróir agus soláthraí Tiomána Stepper Hibrid 3 Chéim Versatile sa tSín.
| Feidhm tiomáint | Treoracha |
| Micreachéim socrú fo-roinne |
Is féidir 15 fo-roinn mhicrichéimnigh a shocrú don Tiománaí trí 4 lasc diailithe SW5~SW8. Stopfar an Tiománaí agus an fhoroinn á shocrú. Féach ar threoir an phainéil tiománaí le haghaidh socruithe foroinnt micreachéim. |
| Aschur socrú reatha | Is féidir 8 sruth aschuir a shocrú don Tiománaí trí 3 lasc diailithe SW1~SW3. Féach ar threoir an phainéil tiománaí le haghaidh socruithe srutha aschuir. |
| Feidhm leathshreafa uathoibríoch | Is féidir feidhm leath-srutha uathoibríoch a shocrú don Tiománaí trí lasc SW4. Ciallaíonn OFF go bhfuil sruth ciúin socraithe ag leath de sruth oibriúcháin; Ciallaíonn ON go bhfuil sruth ciúin agus sruth dinimiciúil mar an gcéanna. Socrófar SW4 mar OFF le húsáid ghinearálta chun giniúint teasa an mhótair agus an tiománaí a laghdú agus iontaofacht a fheabhsú. Timpeall 0.3s tar éis stadanna traenach cuisle, laghdóidh an sruth go huathoibríoch 50% (luach iarbhír 55%) agus go teoiriciúil, laghdóidh giniúint teasa 65%. |
| Comhéadan comhartha | Is críochfoirt dhearfacha agus diúltacha iad PUL+ agus PUL de rialú comhartha bíge; Is críochfoirt dearfacha agus diúltacha iad DIR+ agus DIR- comhartha treorach; Is críochfoirt dearfacha agus diúltacha iad ENA+ agus ENA- de chomharthaí cumasúcháin. |
| Comhéadan mótair | A+ agus A-nasc le teirminéil deimhneacha agus diúltacha de chéim-thochail A an mhótair stepper; B+ agus B- nasctha le críochfoirt dearfacha agus diúltacha de chéim B foirceannadh an mhótair stepper. Nuair a aistrítear foirceannadh chéim A agus B, déanfar treo an Mhótair a aisiompú. |
| Ceanglóir cumhachta | Soláthar cumhachta DC/AC, raon voltais ionchuir oibríochta: 20~50 VDC, moltar voltas ionchuir 36VDC, beidh an soláthar cumhachta níos airde ná 100W. |
| Solas táscaire | Tá 1 solas táscaire glas agus 1 solas táscaire dearg ar an Tiománaí. Is é an ceann glas solas táscaire cumhachta, soilseann sé nuair a bhíonn an Tiománaí ceangailte le soláthar cumhachta; is é an ceann dearg solas táscaire teip, léiríonn sé nuair a tharlaíonn teip ró-voltais nó ró-reatha. Téann solas táscaire dearg amach tar éis teip a dhíchur. Ní féidir deireadh a chur le teip an Tiománaithe ach trí athcheangal leis an soláthar cumhachta agus trí athúsáid. |
| Suiteáil Nótaí |
Toisí an Tiománaithe: 117 x78 x 34mm, páirc suiteála na bpoll: 111mm. Is féidir suiteálacha cothrománacha agus ingearacha araon a roghnú (moltar suiteáil ingearach) Déanfar an Tiománaí a shuiteáil go héadrom i gcoinne comh-aireachta miotail le haghaidh diomailt teasa. |
Is féidir beachtas fo-roinnte, dinimiciúla agus leath/sruth iomlán a shocrú do Thiománaí MC556E trí lasc diailithe 8-giotán mar seo a leanas:

| Aschur buaic reatha | Aschur meán reatha | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.4A | 1.0A | as | as | as |
| 2.1A | 1.5A | ar | as | as |
| 2.7A | 1.9A | as | ar | as |
| 3.2A | 2.3A | ar | ar | as |
| 3.8A | 2.7A | as | as | ar |
| 4.3A | 3.1A | ar | as | ar |
| 4.9A | 3.5A | as | ar | ar |
| 5.6A | 4.0A | ar | ar | ar |

| Céimeanna/réabhlóid | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| Réamhshocrú | ar | ar | ar | ar |
| 400 | as | ar | ar | ar |
| 800 | ar | as | ar | ar |
| 1600 | as | as | ar | ar |
| 3200 | ar | ar | as | ar |
| 6400 | as | ar | as | ar |
| 12800 | ar | as | as | ar |
| 25600 | as | as | as | ar |
| 1000 | ar | ar | ar | as |
| 2000 | as | ar | ar | as |
| 4000 | ar | as | ar | as |
| 5000 | as | as | ar | as |
| 8000 | ar | ar | as | as |
| 10000 | as | ar | as | as |
| 20000 | ar | as | as | as |
| 25000 | as | as | as | as |


















Tiománaí Mótair Hibrid Chliste 2 Chéim
Tiománaí Mótair Stepper Hibrideach Ultra Smooth 2 Phase
Tiomántóir Mótair Céime 2 Chéim éifeachtach ó thaobh costais
Tiománaí Stepper Digiteach 4 Chéim Do Mhótair Stepper
Tiománaí Mótair Iontaofa 2 Chéim Do Mhótair Stepper
Tiománaí Stepper Hibrid 2-chéim Ard-Beachtais